欧美日韩操操操操|AV看片资源网站|嫩草免费在线手机|欧美黄色三级片在线免费观看|成人黄色电影无码|欧美日韩乱伦小说|欧美午夜福利导航|亚洲av无码成人专区片在线|欧美极品特级在线免费A级黄色片|深夜黄色福利网站

當(dāng)前位置:首頁(yè)  > 資訊中心 >  貿(mào)易  > 貿(mào)易統(tǒng)計(jì)  > 歐洲海關(guān)紡織品配額對(duì)中國(guó)清關(guān)數(shù)(03.7.14)

歐洲海關(guān)紡織品配額對(duì)中國(guó)清關(guān)數(shù)(03.7.14)

2003-07-21 00:00:00 來(lái)源:全球紡織網(wǎng)

配額分類         設(shè)限數(shù)    簽證量        清關(guān)數(shù)  清關(guān)率% 簽證使用率%
            1               4.491.000   4.491.000      39.405  0.88     0.88
            2              29.132.000  29.132.000  19.203.363 65.92    65.92
            2A              3.765.000   3.765.000   1.923.135 51.08    51.08
            2G              1.412.000   1.412.000      94.952  6.72     6.72
            2N              1.950.000   1.950.000     399.717 20.50    20.50
            3               5.938.000   5.760.130   4.168.166 70.19    72.36
            3A                770.000     770.000     334.102 43.39    43.39
            4              82.818.000  82.818.000  44.898.372 54.21    54.21
            4C              6.901.500   6.901.500   2.780.340 40.29    40.29
            5              26.341.000  26.341.000   8.895.873 33.77    33.77
            5A                244.000     244.000     124.196 50.90    50.90
            6              28.199.000  28.199.000  13.733.013 48.70    48.70
            6S              1.228.000   1.228.000     715.124 58.23    58.23
            7              13.277.000  13.277.000   4.825.532 36.35    36.35
            8              18.657.000  18.657.000   6.675.704 35.78    35.78
            9               6.079.000   6.079.000   3.998.011 65.77    65.77
            12             32.721.000  31.788.810  18.245.297 55.76    57.40
            13            516.216.000 491.117.400 283.321.342 54.88    57.69
            14             14.608.000  14.608.000   2.230.401 15.27    15.27
            15             17.404.000  16.908.190   8.057.924 46.30    47.66
            16             16.196.000  16.196.000   9.493.755 58.62    58.62
            17             12.187.000  12.187.000   1.908.673 15.66    15.66
            20/39           9.633.000   9.633.000   5.859.354 60.83    60.83
            22             17.975.000  17.975.000   3.838.238 21.35    21.35
            23             11.558.000  11.558.000         360  0.00     0.00
            26              5.523.000   5.523.000   2.587.575 46.85    46.85
            28             81.202.000  81.202.000  34.936.290 43.02    43.02
            29             13.757.000  13.630.220   6.457.257 46.94    47.37
            31             83.851.000  83.851.000  50.957.690 60.77    60.77
            78             32.932.000  32.932.000  17.974.470 54.58    54.58
            83              9.673.000   9.405.580   4.053.342 41.90    43.10
            97              2.514.000   2.514.000     735.305 29.25    29.25
            163             6.449.000   6.279.560   3.729.672 57.83    59.39
            Silk/Rami 20       50.000      50.000       2.449  4.90     4.90
            Silk/Rami 115   1.239.000   1.239.000     724.576 58.48    58.48
            Silk/Rami 117     589.000     589.000     219.720 37.30    37.30
            Silk/Rami 118   1.394.000   1.394.000     600.718 43.09    43.09
            Silk/Rami 122     194.000     194.000           0  0.00     0.00
            Silk/Rami 136A    436.000     436.000     110.063 25.24    25.24
            Silk/Rami 156   3.406.000   3.406.000     887.446 26.06    26.06
            Silk/Rami 157  12.489.000  12.489.000   3.966.317 31.76    31.76
            Silk/Rami 159   4.279.000   4.279.000   1.239.089 28.96    28.96 
  • 訂單如潮
  • 發(fā)現(xiàn)好貨
  • 孔雀云展
  • 小哥找布
  • 每月新品
  1. 小哥找布服務(wù)已上線,海量面料觸手可得!

          出差成本高、采購(gòu)成本高、時(shí)間成本高,采購(gòu)商找面料太難了!別急,全球紡織網(wǎng)小哥找布服務(wù),找布快,價(jià)格準(zhǔn),服務(wù)優(yōu),助您快速完成訂單。
          小哥找布服務(wù)是中國(guó)輕紡城數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)配套服務(wù),小哥找布服務(wù)是中國(guó)輕紡城數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)配套服務(wù),助力…

熱門文章
沒找到想要的產(chǎn)品? 點(diǎn)擊立即發(fā)布采購(gòu)

62萬(wàn)供應(yīng)商為您 免費(fèi)報(bào)價(jià)