國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的2003年1-10月全國(guó)主要紡織工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量如下:
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計(jì) | 10月 |
| 紗 | 萬噸 | 763.68 | 75.89 |
| 布 | 億米 | 201.7 | 20.75 |
| 絲織品 | 萬米 | 510698.9 | 59696.98 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 935.08 | 108.63 |
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 比去年同期增長(zhǎng) % | |
| 累計(jì) | 10月 | ||
| 紗 | 萬噸 | 16.9 | 7.7 |
| 布 | 億米 | 9.1 | 7.2 |
| 絲織品 | 萬米 | 19.2 | 28.9 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 16.9 | 19.8 |















