全棉紗行情繼續(xù)呈"小滑"態(tài)勢,交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布系列生產(chǎn)需求較好。滌棉紗成交量不大,個別品種價格走勢出現(xiàn)穩(wěn)中有落的狀態(tài)。滌粘紗的40s/2交易量有所上升,價格走勢尚無變化。純滌紗價格走勢偏弱調(diào)整狀態(tài),整體銷量一般,目前純滌紗45S的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)品。滌綸短纖價格呈盤整狀態(tài),中心價格在6200元/噸左右。人棉紗市場10s、30s銷量不差,當(dāng)?shù)刂饕糜趪姎獾牧_緞和鉆石棉面料生產(chǎn),粘膠短纖價格走勢偏弱調(diào)整,市場上均價在13000元/T左右。預(yù)計后市的行情走勢以適度調(diào)整為主。
| 名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 12-20(元/噸) | 12-22(元/噸) | 漲跌 |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 11700 | 11700 | 0 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 12100 | 12100 | 0 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 14100 | 14100 | 0 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 16000 | 16000 | 0 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 19200 | 19200 | 0 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 20300 | 20300 | 0 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 18100 | 18100 | 0 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 20300 | 20200 | -100 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 23800 | 23800 | 0 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 9000 | 9000 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 10200 | 10100 | -100 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 11200 | 11200 | 0 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 11900 | 11800 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14000 | 14000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15100 | 15100 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16200 | 16200 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17400 | 17400 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 18700 | 18700 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 19900 | 19900 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 11900 | 11900 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 13000 | 13000 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 14200 | 14200 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 16400 | 16300 | -100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 18400 | 18400 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 11900 | 11800 | -100 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無錫 | 13000 | 12900 | -100 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 14100 | 14000 | -100 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 16500 | 16500 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 12000 | 12000 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 13200 | 13200 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 15400 | 15300 | -100 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 15700 | 15700 | 0 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 15900 | 15900 | 0 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 16700 | 16600 | -100 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 17800 | 17800 | 0 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 19000 | 18900 | -100 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 20200 | 20200 | 0 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 20300 | 20200 | -100 |















