| 中國(guó)·柯橋紡織指數(shù)|20250804期價(jià)格指數(shù) | ||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號(hào) | 價(jià)格指數(shù) | 價(jià)格環(huán)比 | 價(jià)格年初比 | 價(jià)格同比 |
| 0 | 總類 | 2025-08-04 | 105.69 | 0.21 | 1.11 | 0.57 |
| 1 | 原料類 | 2025-08-04 | 85.42 | -1.57 | 6.01 | 2.93 |
| 2 | 坯布類 | 2025-08-04 | 111.85 | -0.73 | -6.18 | -5.87 |
| 3 | 面料類 | 2025-08-04 | 112.12 | 1.32 | -3.90 | -3.67 |
| 4 | 家紡類 | 2025-08-04 | 100.40 | 0.12 | -0.46 | -0.55 |
| 5 | 輔料類 | 2025-08-04 | 114.15 | -1.97 | -12.89 | -10.80 |

















