| 20251020期價格指數(shù) | ||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數(shù) | 價格環(huán)比 | 價格年初比 | 價格同比 |
| 0 | 總類 | 2025-10-20 | 105.26 | 0.27 | 0.70 | 0.76 |
| 1 | 原料類 | 2025-10-20 | 85.93 | 0.89 | 6.64 | 5.08 |
| 2 | 坯布類 | 2025-10-20 | 115.56 | 0.45 | -3.07 | -1.96 |
| 3 | 面料類 | 2025-10-20 | 110.95 | -0.01 | -4.91 | -4.41 |
| 4 | 家紡類 | 2025-10-20 | 100.08 | 0.25 | -0.77 | -1.16 |
| 5 | 輔料類 | 2025-10-20 | 111.87 | -1.28 | -14.63 | -14.31 |
來源:中國·柯橋紡織指數(shù)

















