2012年2月14日濮院羊毛紗市場(chǎng)行情及漲跌:少數(shù)腈綸紗、仿毛紗仍上漲
2012-02-14 09:27:53 來(lái)源:資訊信息部
| 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80400 | 0 |
| 52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 63200 | +200 |
| 42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82300-82900 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 42900-44000 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 46800-49400 | 0 |
| 48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 53200 | +100 |
| 42支國(guó)毛精紡紗 | 56100-66200 | 0 |
| 24支國(guó)毛精紡紗 | 48700 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70:30 | 46600-49500 | +300 |
| 42支混紡澳毛腈紗30:70 | 47200 | +300 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 39400 | +200 |
| 28支仿羊絨 | 30100 | +200 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31500 | +100 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80:20 | 91300 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 23200-24400 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28700 | 0 |
| 32支膨體紗 | 29900 | 0 |
| 32支全腈雙股紗 | 28600 | +200 |
| 42支全腈雙股紗 | 28900 | 0 |
| 48支全腈雙股紗 | 29700 | 0 |
| 32支全腈單股紗 | 27800 | +200 |
| 42支全腈單股紗 | 28500 | +200 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 14600-16300 | 0 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 15600-15800 | 0 |
| 48支滌綸股紗 | 16400-17100 | 0 |
| 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40200 | 0 |
| 15支圈圈紗(無(wú)光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 14800 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 27900 | 0 |
| 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | 0 |
| 人造高彈棉 | 22800-23700 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31100-35200 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支數(shù)粘腈 R/A | 29900 | +200 |
點(diǎn)評(píng):一周來(lái),由于受上游原料價(jià)格震蕩上波,濮院市場(chǎng)的澳腈紗報(bào)價(jià)呈向上調(diào)整行情,在本周市場(chǎng)日均成交量與上周相比仍有回升。預(yù)計(jì)下周成交量還將有適度放大趨勢(shì),整體價(jià)位可能呈盤整向上趨勢(shì)。