| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 15天累計(jì)漲跌 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| 錦綸6-切片 | 高速紡 | 24000 | -1500 | 浙江華建 | 承兌送到價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡 | 24000 | -1000 | 寧波亨潤(rùn) | 承兌報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡 | 24000 | -1000 | 山東安達(dá) | 承兌送到價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡 | 24000 | -1000 | 蕭山宏發(fā) | 承兌報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 22300-22500 | -1500 | 江蘇產(chǎn) | 現(xiàn)金報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 22500 | -1300 | 無(wú)錫高分子 | 現(xiàn)金報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 22500 | -1000 | 岳陽(yáng)石化 | 現(xiàn)金報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 23000-24000 | -1000 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 承兌送到價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 24500-25000 | -800 | 進(jìn)口貨 | 承兌送到價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 3000-3020美元/噸 | -100 | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 22000-22300 | -1300 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 江蘇無(wú)錫報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 22500 | -1000 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 江蘇丹陽(yáng)報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡(有光) | 21500-22300 | -1200 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華東成交價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 21200 | -1700 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華東較低價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 22200-22500 | -800 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華中報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 22200-22500 | -700 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華北報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 21800 | -1500 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 江浙成交均價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 22200 | -1000 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 巴陵報(bào)價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 21500-22000 | -1000 | 東歐貨 | 現(xiàn)貨一般價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 21200 | -1800 | 東歐貨 | 現(xiàn)貨較低價(jià) |
| 錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 23000 | -500 | 東歐貨 | 現(xiàn)貨較高價(jià) |
| 錦綸66-切片 | EPR27 | 25000 | 0 | 河南神馬 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 錦綸66-切片 | FYR27D | 25000 | 0 | 河南神馬 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 錦綸66-切片 | HYS27B | 25500 | 0 | 華洋尼龍 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |













