雙休日期間,全棉紗價(jià)格行情呈"平穩(wěn)偏弱"態(tài)勢(shì),交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉系列生產(chǎn)需求較好。滌粘紗的40s/2交易量有所上升,價(jià)格走勢(shì)處在調(diào)整之中。
滌棉紗成交量不大,價(jià)格行情繼續(xù)呈現(xiàn)盤(pán)整態(tài)勢(shì),人棉紗市場(chǎng)30s市場(chǎng)較為動(dòng)銷(xiāo),價(jià)格走勢(shì)個(gè)別品種出現(xiàn)穩(wěn)中有落的狀態(tài)。純滌紗價(jià)格走勢(shì)企穩(wěn)跡象,45s市場(chǎng)銷(xiāo)售尚可。滌綸短纖價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn),粘膠短纖價(jià)格仍有下滑。預(yù)計(jì)后市人棉紗線行情還將有下調(diào)的趨勢(shì)。
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 17100 | 0 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 18300 | 0 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 20800 | 0 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 25400 | 0 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 25500 | 0 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 26600 | 0 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 27500 | 0 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 28500 | 0 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 30500 | 0 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 13800 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 14800 | -100 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 16000 | 0 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 17000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 17300 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 18300 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 19300 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 20500 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 21900 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 23600 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 17100 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 18300 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 19300 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 20500 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 22400 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 16800 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 17800 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 18800 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 20300 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 16900 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 17600 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 19700 | 0 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 17600 | 0 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 17800 | 0 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 18300 | 0 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 18900 | -100 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 19900 | 0 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 22000 | -200 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 22200 | -100 |















